Bestellnummer | 5 1115 0010 |
ATEX-Kennzeichnung | II2GExhIIBT5Gb |
Energiequelle | Druckluft |
Betriebsdruck | 6 bar |
Luftverbrauch | 2,00 m³/min |
Leistung | 1,50 kW |
Anschluss | Zuluft |
Sägeblatt Ø max. | 230,00 mm |
Drehzahl (leer) | 1.500 1/min |
Schnitttiefe bei 90°/45° | 84/56 mm |
Aufnahme Sägeblatt ø | 20/30/25,4 mm |
Zuluftanschluss | R1/2"innen |
Schalldruckpegel LpA | 103,3 dB(A) |
Schallleistungspegel LWA | 112,3 dB(A) |
Vibrationswert | <2,5 m/s² |
Gewicht | 8,4 kg |
Einsatzbereich / Branche | Anlagen- und Maschinenbau; Energie- und Rohrleitungsbau; Metallindustrie und Stahlbau |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
5 1115 9200 | Führungsschiene, einstellbar (600-1.200 mm) mit integriertem Spannsystem |
Bestellnummer | Durchmesser | Zentrieraufnahme | Zähnezahl | Schnittbreite | Materialstärke < 5 mm | Materialstärke 5-10 mm | Materialstärke > 10 mm | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 2503 0120 | 180,00 | 30,00 | 36 | 1,85 | x | x | x | Kunststoff, Plexiglas, Aluminium, Stahl, Edelstahl, Kupfer |
9 2503 0230 | 180,00 | 20,00 | 48 | 2,00 | x | x | x | Kunststoff, Plexiglas, Aluminium, Stahl, Edelstahl, Kupfer |
9 2503 0240 | 180,00 | 20,00 | 48 | 1,60 | x | x | Kunststoff, Plexiglas, Aluminium, Stahl, Edelstahl, Kupfer | |
9 2503 0110 | 230,00 | 25,40 | 48 | 2,00 | x | x | Stahl, Edelstahl, Kupfer | |
9 2503 0160 | 230,00 | 25,40 | 60 | 2,00 | x | x | Kunststoff, Plexiglas, Aluminium, Stahl, Edelstahl, Kupfer | |
9 2503 0170 | 230,00 | 25,40 | 68 | 2,00 | x | Kunststoff, Plexiglas, Aluminium, Stahl, Edelstahl, Kupfer | ||
9 2503 0180 | 230,00 | 25,40 | 84 | 2,00 | x | x | Kunststoff, Plexiglas, Aluminium, Stahl, Edelstahl, Kupfer | |
9 2503 0190* | 230,00 | 25,40 | 48 | 2,00 | x | x | Stahl, Edelstahl, Kupfer | |
*beschichtet (für höhere Standzeit) |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
9 2406 0260 | Wartungseinheit tragbar mit Druckregler 3/4“ |
9 2406 0650 | Wartungseinheit tragbar mit Schutzgehäuse und Druckregler 3/4“ |
9 9902 0120 | Multifunktionsöl zum Reinigen und Schützen |