Bestellnummer | 5 8011 0050 |
ATEX-Kennzeichnung | IM2ExhIMbT6 |
Energiequelle | Druckluft |
Betriebsdruck | 6 bar |
Luftverbrauch | 3,00 m³/min |
Leistung | 2,40 kW |
Sägeblatt Ø max. | 180,00 mm |
Aufnahme Sägeblatt ø | 22,2/30 mm |
Getriebestufen | 1 |
Drehzahl 1. Stufe | 1.800 1/min |
Schnitttiefe max. | 50,00 mm |
Anschluss | R3/4"innen |
Schalldruckpegel LpA | 98,0 dB(A) |
Schallleistungspegel LWA | 106,0 dB(A) |
Vibrationswert | <2,5 m/s² |
Gewicht | 17,5 kg |
Einsatzbereich / Branche | Anlagen- und Maschinenbau; Bergbau; Energie- und Rohrleitungsbau |
Bestellnummer | Bemerkung |
---|---|
5 8010 8090 | Führungswagen klein (Aluminium) |
5 8011 8090 | Führungswagen klein (Zamak) |
5 8010 8100 | Führungswagen groß (Aluminium) |
5 8011 8100 | Führungswagen groß (Zamak) |
5 8002 9500 | Vorschubrohr |
Bei Rohrdurchmessern >800,00 mm empfehlen wir die Verwendung des Führungswagens Type 5 8010 8100 als Aufnahme für die Antriebseinheit und die Verwendung des Führungswagens Type 5 8010 8090 als Zusatzwagen in der entsprechenden Stückzahl. |
Bestellnummer | Bezeichnung | für Rohrdurchmesser (mm) |
---|---|---|
5 8002 8760 | Führungskette inkl. Spannschloss und 24 Kettenglieder | bis 400,00 |
5 8002 8770 | Führungskette inkl. Spannschloss und 35 Kettenglieder | bis 600,00 |
5 8002 8780 | Führungskette inkl. Spannschloss und 46 Kettenglieder | bis 800,00 |
5 8002 8810 | Führungskette inkl. Spannschloss und 57 Kettenglieder | bis 1.000,00 |
5 8002 8790 | Führungskette inkl. Spannschloss und 68 Kettenglieder | bis 1.200,00 |
5 8002 8820 | Führungskette inkl. Spannschloss und 79 Kettenglieder | bis 1.400,00 |
5 8002 8830 | Führungskette inkl. Spannschloss und 90 Kettenglieder | bis 1.600,00 |
Lassen Sie sich von uns die entsprechende Führungskette für Ihren speziellen Einsatzfall zusammenstellen. |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
5 8002 6800 | Spannschloss komplett |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
5 8001 8750 | Kettenglied, Länge 57,00 mm |
5 8001 8760 | Kettenglied, Länge 57,00 mm, mit Magnet |
5 8001 8860 | Kettenglieder 5er Pack (vormontiert) |
5 8001 8960 | Kettenglieder 6er Pack mit Magnet (vormontiert) |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
5 8002 8710 | Spannkette L=950,00 mm |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
5 8003 8300 | Kettenspanner klein komplett |
9 4902 0100 | Kettenschloss für Kettenspanner klein Type 5 8003 8300 |
5 8002 8400 | Kettenspanner groß komplett |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
5 8002 9500 | Vorschubrohr |
5 8010 9500 | Vorschubrohr, abgewinkelt auf 90° für beengte Räume |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
5 8002 9200 | Werkzeugsatz |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
5 8002 9300 | Transport-Stahlbehälter mit Einlegeböden |
Bestellnummer | Scheiben-Ø [mm] | Zentrier-Ø [mm] | Schnitttiefe max. [mm] | Zum Trennen von |
---|---|---|---|---|
9 2503 0090 | 160,00 | 30,00 | 40,00 | Stahl, Edelstahl ab 4 mm Wandstärke, Kunststoff, PE, PVC |
9 2503 0120 | 180,00 | 30,00 | 50,00 | Stahl, Edelstahl ab 4 mm Wandstärke, Kunststoff, PE, PVC |
9 2503 0130 | 200,00 | 30,00 | 60,00 | Stahl, Edelstahl ab 4 mm Wandstärke, Kunststoff, PE, PVC |
Bestellnummer | Scheiben-Ø [mm] | Zentrier-Ø [mm] | Schnitttiefe max. [mm] | Zum Trennen von |
---|---|---|---|---|
9 2503 0050 | 150,00 | 22,20 | 35,00 | Guss, Duktilrohr, Zement, Ton, GFK |
9 2503 0100 | 180,00 | 22,20 | 50,00 | Guss, Duktilrohr, Zement, Ton, GFK |
Bestellnummer | Bezeichnung | Zentrier-Ø [mm] |
---|---|---|
5 8010 9720 | Adapter komplett | 30,00 |
5 8002 8020 | Adapterring | 22,20/30,00 |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
9 2406 0260 | Wartungseinheit tragbar mit Druckregler 3/4“ |
9 2406 0650 | Wartungseinheit tragbar mit Schutzgehäuse und Druckregler 3/4“ |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
5 8002 9100 | Wassertank 10 l |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
9 9902 0120 | Multifunktionsöl zum Reinigen und Schützen |
Weiteres Zubehör auf Anfrage. |