Bestellnummer | 5 1212 005C |
ATEX-Kennzeichnung | II2GExhIICT5Gb |
Energiequelle | Druckluft |
Betriebsdruck | 6 bar |
Luftverbrauch | 1,45 m³/min |
Betätigung | Hebelventil |
Leistung | 1,10 kW |
Hubzahl (leer) | 360 1/min |
Sägeblatthub | 60,00 mm |
Anschluss | R3/4"außen |
Schalldruckpegel LpA | 76,0 dB(A) |
Vibrationswert | <2,5 m/s² |
Gewicht | 7,0 kg |
Einsatzbereich / Branche | Anlagen- und Maschinenbau; ATEX-IIC Werkzeuge; Energie- und Rohrleitungsbau; Metallindustrie und Stahlbau |
Bestellnummer | Zähne pro Zoll | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Güteklasse | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|
9 2501 0590 | 4 | 300,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Kunststoff, Asbestzement, Aluminium (Vollmaterial) |
9 2501 0700 | 4 | 530,00 | 2,00 | 28,00 | Normal | Kunststoff, Asbestzement, Aluminium (Vollmaterial) |
9 2501 0050 | 6 | 200,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Kunststoff, Asbestzement, Aluminium (Vollmaterial) |
9 2501 0120 | 6 | 300,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Kunststoff, Asbestzement, Aluminium (Vollmaterial) |
9 2501 0190 | 6 | 400,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Kunststoff, Asbestzement, Aluminium (Vollmaterial) |
9 2501 0230 | 6 | 500,00 | 2,00 | 28,00 | Normal | Kunststoff, Asbestzement, Aluminium (Vollmaterial) |
9 2501 0470 | 6 | 600,00 | 2,00 | 28,00 | Normal | Kunststoff, Asbestzement, Aluminium (Vollmaterial) |
9 2501 0310 | 6 | 770,00 | 2,00 | 28,00 | Normal | Kunststoff, Asbestzement, Aluminium (Vollmaterial) |
9 2501 0630 | 8 | 200,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Kunststoff, Hartfaserplatten, Guss, Stahl (Vollmaterial), NE-Metall |
9 2501 0760 | 8 | 300,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Kunststoff, Hartfaserplatten, Guss, Stahl (Vollmaterial), NE-Metall |
9 2501 0660 | 8 | 400,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Kunststoff, Hartfaserplatten, Guss, Stahl (Vollmaterial), NE-Metall |
9 2501 0770 | 8 | 500,00 | 2,00 | 25,00 | Normal | Kunststoff, Hartfaserplatten, Guss, Stahl (Vollmaterial), NE-Metall |
9 2501 0710 | 8 | 600,00 | 2,00 | 28,00 | Normal | Kunststoff, Hartfaserplatten, Guss, Stahl (Vollmaterial), NE-Metall |
9 2501 0440 | 12 | 200,00 | 1,50 | 28,00 | Normal | Kunststoff, Hartfaserplatten, Guss, Stahl (Vollmaterial), NE-Metall |
9 2501 0130 | 12 | 300,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Kunststoff, Hartfaserplatten, Guss, Stahl (Vollmaterial), NE-Metall |
9 2501 0200 | 12 | 400,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Kunststoff, Hartfaserplatten, Guss, Stahl (Vollmaterial), NE-Metall |
9 2501 0450 | 12 | 500,00 | 2,00 | 28,00 | Normal | Kunststoff, Hartfaserplatten, Guss, Stahl (Vollmaterial), NE-Metall |
9 2501 0670 | 12 | 530,00 | 2,00 | 25,00 | Normal | Kunststoff, Hartfaserplatten, Guss, Stahl (Vollmaterial), NE-Metall |
9 2501 0720 | 12 | 770,00 | 2,00 | 28,00 | Normal | Kunststoff, Hartfaserplatten, Guss, Stahl (Vollmaterial), NE-Metall |
9 2501 0690 | 12 | 940,00 | 2,00 | 28,00 | Normal | Kunststoff, Hartfaserplatten, Guss, Stahl (Vollmaterial), NE-Metall |
9 2501 0020 | 14 | 150,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Buntmetall, rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0060 | 14 | 200,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Buntmetall, rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0070 | 14 | 250,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Buntmetall, rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0140 | 14 | 300,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Buntmetall, rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0210 | 14 | 400,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Buntmetall, rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0240 | 14 | 500,00 | 2,00 | 28,00 | Normal | Buntmetall, rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0460 | 14 | 600,00 | 2,00 | 28,00 | Normal | Buntmetall, rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0300 | 14 | 770,00 | 2,00 | 28,00 | Normal | Buntmetall, rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0640 | 16 | 200,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Buntmetall, rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0610 | 16 | 300,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Buntmetall, rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0620 | 16 | 400,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Buntmetall, rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
Benötigte Sägeblattlänge = Maximaler Profilquerschnitt+130 mm |
Bestellnummer | Zähne pro Zoll | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Güteklasse | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|
9 2501 1010 | 6 | 200,00 | 2,25 | 45,00 | Erhöht | Kunststoff, Guss |
9 2501 0900 | 6 | 300,00 | 2,25 | 45,00 | Erhöht | Kunststoff, Guss |
9 2501 0910 | 6 | 400,00 | 2,25 | 45,00 | Erhöht | Kunststoff, Guss |
9 2501 0920 | 6 | 500,00 | 2,25 | 45,00 | Erhöht | Kunststoff, Guss |
9 2501 0930 | 6 | 600,00 | 2,25 | 45,00 | Erhöht | Kunststoff, Guss |
9 2501 0940 | 6 | 700,00 | 2,25 | 45,00 | Erhöht | Kunststoff, Guss |
9 2501 0950 | 6 | 770,00 | 2,25 | 45,00 | Erhöht | Kunststoff, Guss |
9 2501 1110 | 14 | 200,00 | 2,25 | 45,00 | Erhöht | Guss, Stahl (Vollmaterial) |
9 2501 1120 | 14 | 300,00 | 2,25 | 45,00 | Erhöht | Guss, Stahl (Vollmaterial) |
9 2501 0960 | 14 | 400,00 | 2,25 | 45,00 | Erhöht | Guss, Stahl (Vollmaterial) |
9 2501 0890 | 14 | 500,00 | 2,25 | 45,00 | Erhöht | Guss, Stahl (Vollmaterial) |
9 2501 0970 | 14 | 600,00 | 2,25 | 45,00 | Erhöht | Guss, Stahl (Vollmaterial) |
9 2501 1130 | 14 | 700,00 | 2,25 | 45,00 | Erhöht | Guss, Stahl (Vollmaterial) |
9 2501 1140 | 14 | 770,00 | 2,25 | 45,00 | Erhöht | Guss, Stahl (Vollmaterial) |
Benötigte Sägeblattlänge = Maximaler Profilquerschnitt+130 mm |
Bestellnummer | Zähne pro Zoll | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Güteklasse | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|
9 2501 0740 | 6 | 770,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Kunststoff, Hartfaserplatte, Guss, Stahl (Vollmaterial), NE-Metall, Edelstahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0680 | 12 | 530,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Kunststoff, Hartfaserplatte, Guss, Stahl (Vollmaterial), NE-Metall, Edelstahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0730 | 12 | 770,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Kunststoff, Hartfaserplatte, Guss, Stahl (Vollmaterial), NE-Metall, Edelstahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0320 | 16 | 150,00 | 1,50 | 25,00 | Erhöht | Buntmetall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0330 | 16 | 200,00 | 1,50 | 25,00 | Erhöht | Buntmetall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0340 | 16 | 250,00 | 1,50 | 25,00 | Erhöht | Buntmetall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0350 | 16 | 300,00 | 1,50 | 25,00 | Erhöht | Buntmetall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0600 | 16 | 350,00 | 1,50 | 25,00 | Erhöht | Buntmetall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0360 | 16 | 400,00 | 1,50 | 25,00 | Erhöht | Buntmetall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0370 | 16 | 500,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Buntmetall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0550 | 16 | 600,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Buntmetall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0380 | 16 | 770,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Buntmetall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0750 | 16 | 940,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Buntmetall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
Benötigte Sägeblattlänge = Maximaler Profilquerschnitt+130 mm |
Bestellnummer | Zähne pro Zoll | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Güteklasse | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|
9 2509 0010 | 8 | 470,00 | 2,00 | 28,00 | Standard | Kunststoff, Aluminium, Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0020 | 8 | 570,00 | 2,00 | 28,00 | Standard | Kunststoff, Aluminium, Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0030 | 8 | 670,00 | 2,00 | 28,00 | Standard | Kunststoff, Aluminium, Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0040 | 8 | 770,00 | 2,00 | 28,00 | Standard | Kunststoff, Aluminium, Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0160 | 6-8 | 470,00 | 2,00 | 28,00 | Standard | Kunststoff, Aluminium, Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0170 | 6-8 | 570,00 | 2,00 | 28,00 | Standard | Kunststoff, Aluminium, Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0180 | 6-8 | 670,00 | 2,00 | 28,00 | Standard | Kunststoff, Aluminium, Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0190 | 6-8 | 770,00 | 2,00 | 28,00 | Standard | Kunststoff, Aluminium, Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0310 | 14 | 470,00 | 2,00 | 28,00 | Standard | Aluminium (Vollmaterial), Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall (Vollmaterial), NE-Metall (Vollmaterial), Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0320 | 14 | 570,00 | 2,00 | 28,00 | Standard | Aluminium (Vollmaterial), Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall (Vollmaterial), NE-Metall (Vollmaterial), Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0330 | 14 | 670,00 | 2,00 | 28,00 | Standard | Aluminium (Vollmaterial), Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall (Vollmaterial), NE-Metall (Vollmaterial), Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0340 | 14 | 770,00 | 2,00 | 28,00 | Standard | Aluminium (Vollmaterial), Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall (Vollmaterial), NE-Metall (Vollmaterial), Edelstahl, Rostfreier Stahl |
Benötigte Sägeblattlänge = Maximaler Profilquerschnitt+130 mm |
Bestellnummer | Zähne pro Zoll | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Güteklasse | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|
9 2509 0510 | 8 | 470,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Kunststoff, Aluminium, Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0520 | 8 | 570,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Kunststoff, Aluminium, Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0530 | 8 | 670,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Kunststoff, Aluminium, Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0540 | 8 | 770,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Kunststoff, Aluminium, Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0660 | 6-8 | 470,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Kunststoff, Aluminium, Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0670 | 6-8 | 570,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Kunststoff, Aluminium, Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0680 | 6-10 | 670,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Kunststoff, Aluminium, Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0690 | 6-8 | 770,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Kunststoff, Aluminium, Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0810 | 14 | 470,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Aluminium (Vollmaterial), Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall (Vollmaterial), NE-Metall (Vollmaterial), Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0820 | 14 | 570,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Aluminium (Vollmaterial), Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall (Vollmaterial), NE-Metall (Vollmaterial), Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0830 | 14 | 670,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Aluminium (Vollmaterial), Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall (Vollmaterial), NE-Metall (Vollmaterial), Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0840 | 14 | 770,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Aluminium (Vollmaterial), Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall (Vollmaterial), NE-Metall (Vollmaterial), Edelstahl, Rostfreier Stahl |
Benötigte Sägeblattlänge = Maximaler Profilquerschnitt+130 mm |
Bestellnummer | Zähne pro Zoll | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Güteklasse | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|
9 2504 0710 | 3-4 | 500,00 | 2,00 | 28,00 | Höchste | Kunststoff, Hartfaserplatte, Aluminium (Vollmaterial), Stahl (Vollmaterial), Bewehrungsstahl, Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2504 0720 | 3-4 | 600,00 | 2,00 | 28,00 | Höchste | Kunststoff, Hartfaserplatte, Aluminium (Vollmaterial), Stahl (Vollmaterial), Bewehrungsstahl, Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2504 0730 | 3-4 | 770,00 | 2,00 | 28,00 | Höchste | Kunststoff, Hartfaserplatte, Aluminium (Vollmaterial), Stahl (Vollmaterial), Bewehrungsstahl, Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2504 0560 | 4-7 | 500,00 | 2,00 | 28,00 | Höchste | Kunststoff, Hartfaserplatte, Aluminium (Vollmaterial), Stahl (Vollmaterial), Bewehrungsstahl, Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2504 0570 | 4-7 | 600,00 | 2,00 | 28,00 | Höchste | Kunststoff, Hartfaserplatte, Aluminium (Vollmaterial), Stahl (Vollmaterial), Bewehrungsstahl, Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2504 0580 | 4-7 | 770,00 | 2,00 | 28,00 | Höchste | Kunststoff, Hartfaserplatte, Aluminium (Vollmaterial), Stahl (Vollmaterial), Bewehrungsstahl, Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
Benötigte Sägeblattlänge = Maximaler Profilquerschnitt+130 mm |
Bestellnummer | Zähne pro Zoll | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Güteklasse | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|
9 2504 0460 | 3 | 630,00 | 1,60 | 54,00 | Höchste | Kunststoff, Aluminium (Vollmaterial), Stahl (Vollmaterial), Bewehrungsstahl, Buntmetall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2504 0480 | 3 | 500,00 | 1,60 | 54,00 | Höchste | Kunststoff, Aluminium (Vollmaterial), Stahl (Vollmaterial), Bewehrungsstahl, Buntmetall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2504 0470 | 3 | 770,00 | 1,60 | 54,00 | Höchste | Kunststoff, Aluminium (Vollmaterial), Stahl (Vollmaterial), Bewehrungsstahl, Buntmetall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
Benötigte Sägeblattlänge = Maximaler Profilquerschnitt+130 mm |
Bestellnummer | Zähne pro Zoll | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Güteklasse | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|
9 2504 0610 | 4 | 300,00 | 1,80 | 50,00 | Höchste | GFL-Rohr, Asbestzement, Beton armiert, Ziegelstein, Guss, Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert), Gussrohr (teerbeschichtet) |
9 2504 0620 | 4 | 400,00 | 1,80 | 50,00 | Höchste | GFL-Rohr, Asbestzement, Beton armiert, Ziegelstein, Guss, Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert), Gussrohr (teerbeschichtet) |
9 2504 0630 | 4 | 500,00 | 1,80 | 50,00 | Höchste | GFL-Rohr, Asbestzement, Beton armiert, Ziegelstein, Guss, Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert), Gussrohr (teerbeschichtet) |
9 2504 0640 | 4 | 600,00 | 1,80 | 50,00 | Höchste | GFL-Rohr, Asbestzement, Beton armiert, Ziegelstein, Guss, Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert), Gussrohr (teerbeschichtet) |
9 2504 0650 | 4 | 770,00 | 1,80 | 50,00 | Höchste | GFL-Rohr, Asbestzement, Beton armiert, Ziegelstein, Guss, Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert), Gussrohr (teerbeschichtet) |
Benötigte Sägeblattlänge = Maximaler Profilquerschnitt+130 mm |
Bestellnummer | Zähne pro Zoll | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Güteklasse | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|
9 2504 0350 | - | 300,00 | 2,80 | 25,00 | Normal | Guss, Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert), Gussrohr (teerbeschichtet) |
9 2504 0430 | - | 400,00 | 2,00 | 25,00 | Normal | Guss, Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert), Gussrohr (teerbeschichtet) |
9 2504 0420 | - | 500,00 | 2,50 | 32,00 | Normal | Guss, Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert), Gussrohr (teerbeschichtet) |
9 2504 0440 | - | 600,00 | 2,50 | 32,00 | Normal | Guss, Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert), Gussrohr (teerbeschichtet) |
9 2504 0450 | - | 700,00 | 2,50 | 32,00 | Normal | Guss, Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert), Gussrohr (teerbeschichtet) |
Benötigte Sägeblattlänge = Maximaler Profilquerschnitt+130 mm |
Bestellnummer | Zähne pro Zoll | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Güteklasse | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|
9 2504 0500 | - | 300,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Guss, Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert), Gussrohr (teerbeschichtet) |
9 2504 0510 | - | 400,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Guss, Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert), Gussrohr (teerbeschichtet) |
9 2504 0520 | - | 500,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Guss, Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert), Gussrohr (teerbeschichtet) |
9 2504 0530 | - | 600,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Guss, Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert), Gussrohr (teerbeschichtet) |
9 2504 0540 | - | 700,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Guss, Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert), Gussrohr (teerbeschichtet) |
9 2504 0550 | - | 770,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Guss, Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert), Gussrohr (teerbeschichtet) |
Benötigte Sägeblattlänge = Maximaler Profilquerschnitt+130 mm |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
9 3601 0430 | Druckluft-Schlauch LW 19x6, 5 m lang, mit Edelstahl-Klauenkupplung |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
9 3707 0020 | Erdungskabel 1,5 m mit Zange |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
9 2205 2350 | Nippel komplett R3/4"a-R3/4"i |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
9 9911 0170 | ESD-Schutzmatte, 91 cm x 91 cm x 1,4 cm, antistatisch, inkl. 4,5 m Erdungskabel |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
9 2406 065C | Wartungseinheit tragbar mit Schutzgehäuse G3/4“, inkl. integriertem Druckregler, Wasserabscheider und Öler |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
9 2006 0970 | Kugelhahn komplett G3/4", inkl. Klauenkupplung |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
9 9910 011C | ESD-Transportkoffer |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
5 8002 9100 | Wasserspritze komplett |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
9 9902 0120 | Multifunktionsöl zum Reinigen und Schützen |