Bestellnummer | 5 1232 0010 |
ATEX-Kennzeichnung | II2GExhIIBT5Gb |
Energiequelle | Druckluft |
Betriebsdruck | 6 bar |
Luftverbrauch | 1,45 m³/min |
Betätigung | Drehventil |
Leistung | 1,10 kW |
Hubzahl (leer) | 360 1/min |
Sägeblatthub | 60,00 mm |
Anschluss | R3/4"außen |
Schalldruckpegel LpA | 76,0 dB(A) |
Vibrationswert | <2,5 m/s² |
Gewicht | 7,5 kg |
Einsatzbereich / Branche | Anlagen- und Maschinenbau; Energie- und Rohrleitungsbau; Metallindustrie und Stahlbau; Unterwasserarbeiten |
Bestellnummer | Zähne pro Zoll | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Güteklasse | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|
9 2501 0590 | 4 | 300,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Kunststoff, Asbestzement, Aluminium (Vollmaterial) |
9 2501 0700 | 4 | 530,00 | 2,00 | 28,00 | Normal | Kunststoff, Asbestzement, Aluminium (Vollmaterial) |
9 2501 0050 | 6 | 200,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Kunststoff, Asbestzement, Aluminium (Vollmaterial) |
9 2501 0120 | 6 | 300,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Kunststoff, Asbestzement, Aluminium (Vollmaterial) |
9 2501 0190 | 6 | 400,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Kunststoff, Asbestzement, Aluminium (Vollmaterial) |
9 2501 0230 | 6 | 500,00 | 2,00 | 28,00 | Normal | Kunststoff, Asbestzement, Aluminium (Vollmaterial) |
9 2501 0470 | 6 | 600,00 | 2,00 | 28,00 | Normal | Kunststoff, Asbestzement, Aluminium (Vollmaterial) |
9 2501 0310 | 6 | 770,00 | 2,00 | 28,00 | Normal | Kunststoff, Asbestzement, Aluminium (Vollmaterial) |
9 2501 0630 | 8 | 200,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Kunststoff, Hartfaserplatten, Guss, Stahl (Vollmaterial), NE-Metall |
9 2501 0760 | 8 | 300,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Kunststoff, Hartfaserplatten, Guss, Stahl (Vollmaterial), NE-Metall |
9 2501 0660 | 8 | 400,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Kunststoff, Hartfaserplatten, Guss, Stahl (Vollmaterial), NE-Metall |
9 2501 0770 | 8 | 500,00 | 2,00 | 25,00 | Normal | Kunststoff, Hartfaserplatten, Guss, Stahl (Vollmaterial), NE-Metall |
9 2501 0710 | 8 | 600,00 | 2,00 | 28,00 | Normal | Kunststoff, Hartfaserplatten, Guss, Stahl (Vollmaterial), NE-Metall |
9 2501 0440 | 12 | 200,00 | 1,50 | 28,00 | Normal | Kunststoff, Hartfaserplatten, Guss, Stahl (Vollmaterial), NE-Metall |
9 2501 0130 | 12 | 300,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Kunststoff, Hartfaserplatten, Guss, Stahl (Vollmaterial), NE-Metall |
9 2501 0200 | 12 | 400,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Kunststoff, Hartfaserplatten, Guss, Stahl (Vollmaterial), NE-Metall |
9 2501 0450 | 12 | 500,00 | 2,00 | 28,00 | Normal | Kunststoff, Hartfaserplatten, Guss, Stahl (Vollmaterial), NE-Metall |
9 2501 0670 | 12 | 530,00 | 2,00 | 25,00 | Normal | Kunststoff, Hartfaserplatten, Guss, Stahl (Vollmaterial), NE-Metall |
9 2501 0720 | 12 | 770,00 | 2,00 | 28,00 | Normal | Kunststoff, Hartfaserplatten, Guss, Stahl (Vollmaterial), NE-Metall |
9 2501 0690 | 12 | 940,00 | 2,00 | 28,00 | Normal | Kunststoff, Hartfaserplatten, Guss, Stahl (Vollmaterial), NE-Metall |
9 2501 0020 | 14 | 150,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Buntmetall, rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0060 | 14 | 200,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Buntmetall, rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0070 | 14 | 250,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Buntmetall, rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0140 | 14 | 300,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Buntmetall, rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0210 | 14 | 400,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Buntmetall, rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0240 | 14 | 500,00 | 2,00 | 28,00 | Normal | Buntmetall, rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0460 | 14 | 600,00 | 2,00 | 28,00 | Normal | Buntmetall, rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0300 | 14 | 770,00 | 2,00 | 28,00 | Normal | Buntmetall, rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0640 | 16 | 200,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Buntmetall, rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0610 | 16 | 300,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Buntmetall, rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0620 | 16 | 400,00 | 1,50 | 25,00 | Normal | Buntmetall, rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
Benötigte Sägeblattlänge = Maximaler Profilquerschnitt+130 mm |
Bestellnummer | Zähne pro Zoll | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Güteklasse | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|
9 2501 1010 | 6 | 200,00 | 2,25 | 45,00 | Erhöht | Kunststoff, Guss |
9 2501 0900 | 6 | 300,00 | 2,25 | 45,00 | Erhöht | Kunststoff, Guss |
9 2501 0910 | 6 | 400,00 | 2,25 | 45,00 | Erhöht | Kunststoff, Guss |
9 2501 0920 | 6 | 500,00 | 2,25 | 45,00 | Erhöht | Kunststoff, Guss |
9 2501 0930 | 6 | 600,00 | 2,25 | 45,00 | Erhöht | Kunststoff, Guss |
9 2501 0940 | 6 | 700,00 | 2,25 | 45,00 | Erhöht | Kunststoff, Guss |
9 2501 0950 | 6 | 770,00 | 2,25 | 45,00 | Erhöht | Kunststoff, Guss |
9 2501 1110 | 14 | 200,00 | 2,25 | 45,00 | Erhöht | Guss, Stahl (Vollmaterial) |
9 2501 1120 | 14 | 300,00 | 2,25 | 45,00 | Erhöht | Guss, Stahl (Vollmaterial) |
9 2501 0960 | 14 | 400,00 | 2,25 | 45,00 | Erhöht | Guss, Stahl (Vollmaterial) |
9 2501 0890 | 14 | 500,00 | 2,25 | 45,00 | Erhöht | Guss, Stahl (Vollmaterial) |
9 2501 0970 | 14 | 600,00 | 2,25 | 45,00 | Erhöht | Guss, Stahl (Vollmaterial) |
9 2501 1130 | 14 | 700,00 | 2,25 | 45,00 | Erhöht | Guss, Stahl (Vollmaterial) |
9 2501 1140 | 14 | 770,00 | 2,25 | 45,00 | Erhöht | Guss, Stahl (Vollmaterial) |
Benötigte Sägeblattlänge = Maximaler Profilquerschnitt+130 mm |
Bestellnummer | Zähne pro Zoll | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Güteklasse | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|
9 2501 0740 | 6 | 770,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Kunststoff, Hartfaserplatte, Guss, Stahl (Vollmaterial), NE-Metall, Edelstahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0680 | 12 | 530,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Kunststoff, Hartfaserplatte, Guss, Stahl (Vollmaterial), NE-Metall, Edelstahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0730 | 12 | 770,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Kunststoff, Hartfaserplatte, Guss, Stahl (Vollmaterial), NE-Metall, Edelstahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0320 | 16 | 150,00 | 1,50 | 25,00 | Erhöht | Buntmetall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0330 | 16 | 200,00 | 1,50 | 25,00 | Erhöht | Buntmetall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0340 | 16 | 250,00 | 1,50 | 25,00 | Erhöht | Buntmetall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0350 | 16 | 300,00 | 1,50 | 25,00 | Erhöht | Buntmetall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0600 | 16 | 350,00 | 1,50 | 25,00 | Erhöht | Buntmetall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0360 | 16 | 400,00 | 1,50 | 25,00 | Erhöht | Buntmetall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0370 | 16 | 500,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Buntmetall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0550 | 16 | 600,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Buntmetall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0380 | 16 | 770,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Buntmetall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2501 0750 | 16 | 940,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Buntmetall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
Benötigte Sägeblattlänge = Maximaler Profilquerschnitt+130 mm |
Bestellnummer | Zähne pro Zoll | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Güteklasse | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|
9 2509 0010 | 8 | 470,00 | 2,00 | 28,00 | Standard | Kunststoff, Aluminium, Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0020 | 8 | 570,00 | 2,00 | 28,00 | Standard | Kunststoff, Aluminium, Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0030 | 8 | 670,00 | 2,00 | 28,00 | Standard | Kunststoff, Aluminium, Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0040 | 8 | 770,00 | 2,00 | 28,00 | Standard | Kunststoff, Aluminium, Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0160 | 6-8 | 470,00 | 2,00 | 28,00 | Standard | Kunststoff, Aluminium, Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0170 | 6-8 | 570,00 | 2,00 | 28,00 | Standard | Kunststoff, Aluminium, Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0180 | 6-8 | 670,00 | 2,00 | 28,00 | Standard | Kunststoff, Aluminium, Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0190 | 6-8 | 770,00 | 2,00 | 28,00 | Standard | Kunststoff, Aluminium, Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0310 | 14 | 470,00 | 2,00 | 28,00 | Standard | Aluminium (Vollmaterial), Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall (Vollmaterial), NE-Metall (Vollmaterial), Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0320 | 14 | 570,00 | 2,00 | 28,00 | Standard | Aluminium (Vollmaterial), Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall (Vollmaterial), NE-Metall (Vollmaterial), Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0330 | 14 | 670,00 | 2,00 | 28,00 | Standard | Aluminium (Vollmaterial), Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall (Vollmaterial), NE-Metall (Vollmaterial), Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0340 | 14 | 770,00 | 2,00 | 28,00 | Standard | Aluminium (Vollmaterial), Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall (Vollmaterial), NE-Metall (Vollmaterial), Edelstahl, Rostfreier Stahl |
Benötigte Sägeblattlänge = Maximaler Profilquerschnitt+130 mm |
Bestellnummer | Zähne pro Zoll | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Güteklasse | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|
9 2509 0510 | 8 | 470,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Kunststoff, Aluminium, Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0520 | 8 | 570,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Kunststoff, Aluminium, Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0530 | 8 | 670,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Kunststoff, Aluminium, Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0540 | 8 | 770,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Kunststoff, Aluminium, Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0660 | 6-8 | 470,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Kunststoff, Aluminium, Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0670 | 6-8 | 570,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Kunststoff, Aluminium, Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0680 | 6-10 | 670,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Kunststoff, Aluminium, Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0690 | 6-8 | 770,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Kunststoff, Aluminium, Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0810 | 14 | 470,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Aluminium (Vollmaterial), Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall (Vollmaterial), NE-Metall (Vollmaterial), Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0820 | 14 | 570,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Aluminium (Vollmaterial), Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall (Vollmaterial), NE-Metall (Vollmaterial), Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0830 | 14 | 670,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Aluminium (Vollmaterial), Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall (Vollmaterial), NE-Metall (Vollmaterial), Edelstahl, Rostfreier Stahl |
9 2509 0840 | 14 | 770,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Aluminium (Vollmaterial), Guss, Stahl (Vollmaterial), Buntmetall (Vollmaterial), NE-Metall (Vollmaterial), Edelstahl, Rostfreier Stahl |
Benötigte Sägeblattlänge = Maximaler Profilquerschnitt+130 mm |
Bestellnummer | Zähne pro Zoll | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Güteklasse | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|
9 2504 0710 | 3-4 | 500,00 | 2,00 | 28,00 | Höchste | Kunststoff, Hartfaserplatte, Aluminium (Vollmaterial), Stahl (Vollmaterial), Bewehrungsstahl, Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2504 0720 | 3-4 | 600,00 | 2,00 | 28,00 | Höchste | Kunststoff, Hartfaserplatte, Aluminium (Vollmaterial), Stahl (Vollmaterial), Bewehrungsstahl, Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2504 0730 | 3-4 | 770,00 | 2,00 | 28,00 | Höchste | Kunststoff, Hartfaserplatte, Aluminium (Vollmaterial), Stahl (Vollmaterial), Bewehrungsstahl, Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2504 0560 | 4-7 | 500,00 | 2,00 | 28,00 | Höchste | Kunststoff, Hartfaserplatte, Aluminium (Vollmaterial), Stahl (Vollmaterial), Bewehrungsstahl, Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2504 0570 | 4-7 | 600,00 | 2,00 | 28,00 | Höchste | Kunststoff, Hartfaserplatte, Aluminium (Vollmaterial), Stahl (Vollmaterial), Bewehrungsstahl, Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2504 0580 | 4-7 | 770,00 | 2,00 | 28,00 | Höchste | Kunststoff, Hartfaserplatte, Aluminium (Vollmaterial), Stahl (Vollmaterial), Bewehrungsstahl, Buntmetall, NE-Metall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
Benötigte Sägeblattlänge = Maximaler Profilquerschnitt+130 mm |
Bestellnummer | Zähne pro Zoll | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Güteklasse | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|
9 2504 0460 | 3 | 630,00 | 1,60 | 54,00 | Höchste | Kunststoff, Aluminium (Vollmaterial), Stahl (Vollmaterial), Bewehrungsstahl, Buntmetall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2504 0480 | 3 | 500,00 | 1,60 | 54,00 | Höchste | Kunststoff, Aluminium (Vollmaterial), Stahl (Vollmaterial), Bewehrungsstahl, Buntmetall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
9 2504 0470 | 3 | 770,00 | 1,60 | 54,00 | Höchste | Kunststoff, Aluminium (Vollmaterial), Stahl (Vollmaterial), Bewehrungsstahl, Buntmetall, Edelstahl, Rostfreier Stahl, Hochfester Stahl (<600 N/mm²) |
Benötigte Sägeblattlänge = Maximaler Profilquerschnitt+130 mm |
Bestellnummer | Zähne pro Zoll | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Güteklasse | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|
9 2504 0610 | 4 | 300,00 | 1,80 | 50,00 | Höchste | GFL-Rohr, Asbestzement, Beton armiert, Ziegelstein, Guss, Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert), Gussrohr (teerbeschichtet) |
9 2504 0620 | 4 | 400,00 | 1,80 | 50,00 | Höchste | GFL-Rohr, Asbestzement, Beton armiert, Ziegelstein, Guss, Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert), Gussrohr (teerbeschichtet) |
9 2504 0630 | 4 | 500,00 | 1,80 | 50,00 | Höchste | GFL-Rohr, Asbestzement, Beton armiert, Ziegelstein, Guss, Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert), Gussrohr (teerbeschichtet) |
9 2504 0640 | 4 | 600,00 | 1,80 | 50,00 | Höchste | GFL-Rohr, Asbestzement, Beton armiert, Ziegelstein, Guss, Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert), Gussrohr (teerbeschichtet) |
9 2504 0650 | 4 | 770,00 | 1,80 | 50,00 | Höchste | GFL-Rohr, Asbestzement, Beton armiert, Ziegelstein, Guss, Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert), Gussrohr (teerbeschichtet) |
Benötigte Sägeblattlänge = Maximaler Profilquerschnitt+130 mm |
Bestellnummer | Zähne pro Zoll | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Güteklasse | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|
9 2504 0350 | - | 300,00 | 2,80 | 25,00 | Normal | Guss, Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert), Gussrohr (teerbeschichtet) |
9 2504 0430 | - | 400,00 | 2,00 | 25,00 | Normal | Guss, Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert), Gussrohr (teerbeschichtet) |
9 2504 0420 | - | 500,00 | 2,50 | 32,00 | Normal | Guss, Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert), Gussrohr (teerbeschichtet) |
9 2504 0440 | - | 600,00 | 2,50 | 32,00 | Normal | Guss, Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert), Gussrohr (teerbeschichtet) |
9 2504 0450 | - | 700,00 | 2,50 | 32,00 | Normal | Guss, Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert), Gussrohr (teerbeschichtet) |
Benötigte Sägeblattlänge = Maximaler Profilquerschnitt+130 mm |
Bestellnummer | Zähne pro Zoll | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Güteklasse | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|
9 2504 0500 | - | 300,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Guss, Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert), Gussrohr (teerbeschichtet) |
9 2504 0510 | - | 400,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Guss, Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert), Gussrohr (teerbeschichtet) |
9 2504 0520 | - | 500,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Guss, Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert), Gussrohr (teerbeschichtet) |
9 2504 0530 | - | 600,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Guss, Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert), Gussrohr (teerbeschichtet) |
9 2504 0540 | - | 700,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Guss, Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert), Gussrohr (teerbeschichtet) |
9 2504 0550 | - | 770,00 | 2,00 | 28,00 | Erhöht | Guss, Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert), Gussrohr (teerbeschichtet) |
Benötigte Sägeblattlänge = Maximaler Profilquerschnitt+130 mm |
Bestellnummer | Bezeichnung | Für Rohre bis Ø [mm] | Min. Sägeblattlänge [mm] |
---|---|---|---|
5 1202 9960 | Spannvorrichtung für Rohre | 325,00 | Rohr-Ø + 130,00 |
5 1202 8940 | Spannvorrichtung für Rohre | 530,00 | Rohr-Ø + 130,00 |
Bestellnummer | Bezeichnung | Für Rohre bis Ø [mm] | Für Sägeblattbreite bis [mm] | Min. Sägeblattlänge [mm] |
---|---|---|---|---|
5 1207 9970 | Führungsbügel | 325,00 | 2,00 | 500,00 |
5 1207 8910 | Führungsbügel | 530,00 | 2,00 | 700,00 |
5 1212 9970 | Führungsbügel | 600,00 | 2,00 | 900,00 |
Bestellnummer | Bezeichnung | Für Rohre bis Ø [mm] | Für Sägeblattbreite bis [mm] | Min. Sägeblattlänge [mm] |
---|---|---|---|---|
5 1207 9930 | Spannvorrichtung komplett | 325,00 | 2,00 | 500,00 |
5 1207 8930 | Spannvorrichtung komplett | 530,00 | 2,00 | 700,00 |
Bestellnummer | Bezeichnung | Länge [mm] |
---|---|---|
5 1201 9010 | Gliederspannkette | 500,00 |
5 1201 9030 | Gliederspannkette | 1.000,00 |
5 1201 9020 | Gliederspannkette | 2.000,00 |
Bestellnummer | Bezeichnung | Für Rohre bis Ø [mm] |
---|---|---|
5 1202 9970 | Schnellspanner | 325,00 |
5 1207 8140 | Spanner | 325,00 |
Bestellnummer | Bezeichnung | Für Rohre bis Ø [mm] |
---|---|---|
5 1208 9940 | Spannvorrichtung, Vorschub über Druckluftzylinder | 530,00 |
5 1208 9990 | Spannvorrichtung, Vorschub über Gasdruckfeder | 530,00 |
Bestellnummer | Bezeichnung | Max. Spannbreite [mm] |
---|---|---|
5 1202 8970 | Spannvorrichtung für Profile | 290,00 |
5 1207 9940 | Spannvorrichtung für Profile | 340,00 |
Bestellnummer | Bezeichnung | Für Rohre bis Ø [mm] |
---|---|---|
5 1207 9910 | Spannvorrichtung für Rohre | 150,00 |
5 1212 9910 | Spannvorrichtung für Rohre -verstärkte Ausführung- | 250,00 |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
5 1208 9910 | Doppelgelenk-Spannvorrichtung |
5 1214 9000 | Zwei-Schrauben-Spannvorrichtung |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
5 1213 9500 | Magnet-Spannvorrichtung zur Befestigung auf ebenen Flächen |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
5 1213 9550 | Vorrichtung mit Gasdruckfeder für Magnet-Spannvorrichtung Type 5 1213 9500 |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
2 1330 8500 | Spannvorrichtung für Rohre ø 150,00-500,00 mm für Magnet-Spannvorrichtung |
5 1201 9030* | Gliederspannkette für Rohre bis ø 800,00 mm |
5 1201 9020* | Gliederspannkette für Rohre bis ø 1.100,00 mm |
*es werden 2 Stück pro Spannvorrichtung benötigt |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
5 1212 9200 | Adapter zum versetzten Schneiden |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
9 2406 0260 | Wartungseinheit tragbar mit Druckregler 3/4“ |
9 2406 0650 | Wartungseinheit tragbar mit Schutzgehäuse und Druckregler 3/4“ |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
9 3610 0410 | Druckluft-Schlauch LW 13 mm, 2,5 m Länge, mit Klauenkupplung |
9 3610 0420 | Druckluft-Schlauch LW 16 mm, 2,5 m Länge, mit Klauenkupplung |
9 3610 0430 | Druckluft-Schlauch LW 19 mm, 2,5 m Länge, mit Klauenkupplung |
9 2102 0020 | Klauenkupplung, Metalldichtung, 3/4” innen |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
9 9910 0080 | Transportkoffer |
9 9902 0120 | Multifunktionsöl zum Reinigen und Schützen |
Weiteres Zubehör auf Anfrage. |