Bestellnummer | 5 1030 0010 |
ATEX-Kennzeichnung | II2GExhIIBT5Gb |
Energiequelle | Hydraulik |
Betriebsdruck | 140-200 bar |
Volumenstrom | 40-50 l/min |
Leistung | 7,7 kW |
Geeignet für | Unterwasserarbeiten |
Kettenbremszeit | <0,12 s |
Drehzahl (leer) | 5.000 1/min |
Wasseranschluss | Gardena NW 1/2" x 16 mm |
Anschluss | SAE Port No. 8 (3/4x16UNF-2B) mm |
Hydraulik-Schlauchanschluss | Flat-Star A250-OM/OF-1/2”BSP |
Hydraulikflüssigkeit | Hydrauliköl |
Flüssigkeitsumlauf | offener Kreislauf |
Ölfilterung | ISO-Reinheitsgrad 20/18/13 |
Temperatur des Öles | -34 bis +82 °C |
Viskosität des Öles | >13 centistokes |
Länge ohne Sägeschwert | 530,00 mm |
Schalldruckpegel LpA | 86,8 dB(A) |
Schallleistungspegel LWA | 97,2 dB(A) |
Vibrationswert | 3,6 m/s² |
Gewicht ohne Schwert/Kette | 10,5 kg |
Einsatzbereich / Branche | Anlagen- und Maschinenbau; Energie- und Rohrleitungsbau; Unterwasserarbeiten |
Bestellnummer | Bezeichnung | Kettenteilung (Zoll) | Kettenglieder [Stück] | Treibgliedstärke [mm] | Schwertlänge nutzbar [mm] | Zum Schneiden von |
---|---|---|---|---|---|---|
5 1021 9960 | HM-Bestückte Sägekette | 0.404 | 46 | 1,60 | 270,00 | Holz, Kunststoff, GFK (ohne Sandanteil) |
5 1026 9950 | HM-Bestückte Sägekette | 0.404 | 62 | 1,60 | 430,00 | Holz, Kunststoff, GFK (ohne Sandanteil) |
5 1021 9940 | HM-Bestückte Sägekette | 0.404 | 80 | 1,60 | 630,00 | Holz, Kunststoff, GFK (ohne Sandanteil) |
5 1005 9970 | HM-Bestückte Sägekette | 0.404 | 93 | 1,60 | 730,00 | Holz, Kunststoff, GFK (ohne Sandanteil) |
5 1005 9990 | HM-Bestückte Sägekette | 0.404 | 122 | 1,60 | 1.030,00 | Holz, Kunststoff, GFK (ohne Sandanteil) |
Bestellnummer | Bezeichnung | Kettenteilung (Zoll) | Kettenglieder [Stück] | Treibgliedstärke [mm] | Schwertlänge nutzbar [mm] | Zum Schneiden von |
---|---|---|---|---|---|---|
5 1030 9510 | Diamant-Sägekette1) | 0.404 | 58 | 1,60 | 430,00 | Beton (mit Armierung), Stahlguss, Duktil, GFK (ohne Sandanteil) |
5 1030 9520 | Diamant-Sägekette2) | 0.404 | 58 | 1,60 | 430,00 | Beton (mit Armierung), Stahlguss, Duktil, GFK (ohne Sandanteil) |
5 1030 9530 | Diamant-Sägekette3) | 0.404 | 58 | 1,60 | 430,00 | Beton (mit Armierung), Stahlguss, Duktil, GFK (ohne Sandanteil) |
1)universal, standard; 2)Premium L, lange Standzeit; 3)Premium S, schneller Schnitt |
Bestellnummer | Bezeichnung | Anwendung für | Nutbreite [mm] | Schwertlänge nutzbar [mm] |
---|---|---|---|---|
5 1005 7160 | Sägeschwert | Hobelzahn-/Hartmetallkette | 1,60 | 270,00 |
5 1005 7120 | Sägeschwert | Hobelzahn-/Hartmetallkette | 1,60 | 430,00 |
5 1005 7140 | Sägeschwert | Hobelzahn-/Hartmetallkette | 1,60 | 630,00 |
5 1005 7170 | Sägeschwert | Hobelzahn-/Hartmetallkette | 1,60 | 730,00 |
5 1005 7190 | Sägeschwert | Hobelzahn-/Hartmetallkette | 1,60 | 1.030,00 |
Bestellnummer | Bezeichnung | Für Schwertlänge [mm] |
---|---|---|
5 1003 9060 | Kettenschutz | 430,00 |
5 1003 9070 | Kettenschutz | 630,00; 730,00 |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
5 1030 9100 | Spritzschutz |
Bestellnummer | Bezeichnung | Für Rohr-Ø bis [mm] |
---|---|---|
5 1030 9300 | Spannvorrichtung für Rohre | 450,00 |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
5 1030 9200 | Hydraulik-Schlauchsatz |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
9 9902 0120 | Multifunktionsöl zum Reinigen und Schützen |
5 8002 9100 | Wasserspritze 10l komplett |
Weiteres Zubehör auf Anfrage. |