Bestellnummer | 5 1128 0010 |
ATEX-Kennzeichnung | II2GExhIIBT5Gb |
Energiequelle | Hydraulik |
Betriebsdruck | 140 bar |
Volumenstrom | 20 l/min |
Leistung | 2,3 |
Sägeblatt Ø max. | 180,00 mm |
Drehzahl (leer) | 3.200 1/min |
Schnitttiefe bei 90°/45° | 60,0/35,0 mm |
Aufnahme Sägeblatt Ø | 16,0/19,0/20,0/30,0 mm |
Anschluss | SAE Port No. 8 (3/4x16UNF-2B) mm |
Hydraulik-Schlauchanschluss | Flat-Star A250-OM/OF-1/2”BSP |
Hydraulikflüssigkeit | Hydrauliköl |
Flüssigkeitsumlauf | offener Kreislauf |
Ölfilterung | ISO-Reinheitsgrad 20/18/13 |
Temperatur des Öles | -34 bis +82 °C |
Viskosität des Öles | >13 centistokes |
Schalldruckpegel LpA | 85,0 dB(A) |
Schallleistungspegel LWA | 96,0 dB(A) |
Vibrationswert | <2,5 m/s² |
Gewicht | 10,2 kg |
Einsatzbereich / Branche | Anlagen- und Maschinenbau; Energie- und Rohrleitungsbau; Metallindustrie und Stahlbau; Unterwasserarbeiten |
Bestellnummer | Durchmesser | Zentrieraufnahme | Zähnezahl | Schnittbreite | Materialstärke < 5 mm | Materialstärke 5-10 mm | Materialstärke > 10 mm | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 2503 0120 | 180,00 | 30,00 | 36 | 1,85 | x | x | x | Kunststoff, Plexiglas, Aluminium, Stahl, Edelstahl, Kupfer |
9 2503 0230 | 180,00 | 20,00 | 48 | 2,00 | x | x | x | Kunststoff, Plexiglas, Aluminium, Stahl, Edelstahl, Kupfer |
9 2503 0240 | 180,00 | 20,00 | 48 | 1,60 | x | x | Kunststoff, Plexiglas, Aluminium, Stahl, Edelstahl, Kupfer | |
9 2503 0110 | 230,00 | 25,40 | 48 | 2,00 | x | x | Stahl, Edelstahl, Kupfer | |
9 2503 0160 | 230,00 | 25,40 | 60 | 2,00 | x | x | Kunststoff, Plexiglas, Aluminium, Stahl, Edelstahl, Kupfer | |
9 2503 0170 | 230,00 | 25,40 | 68 | 2,00 | x | Kunststoff, Plexiglas, Aluminium, Stahl, Edelstahl, Kupfer | ||
9 2503 0180 | 230,00 | 25,40 | 84 | x | x | Kunststoff, Plexiglas, Aluminium, Stahl, Edelstahl, Kupfer | ||
9 2503 0190* | 230,00 | 25,40 | 48 | 2,00 | x | x | Stahl, Edelstahl, Kupfer | |
9 2503 0140 | 320,00 | 25,40 | 84 | 2,20 | x | x | x | Kunststoff, Plexiglas, Aluminium, Stahl, Edelstahl, Kupfer |
9 2503 0150* | 320,00 | 25,40 | 84 | 2,20 | x | x | x | Kunststoff, Plexiglas, Aluminium, Stahl, Edelstahl, Kupfer |
*beschichtet (für höhere Standzeit) |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
9 9902 0120 | Multifunktionsöl zum Reinigen und Schützen |