Bestellnummer | 8 1502 0300 |
Energiequelle | Druckluft |
Betriebsdruck max. | 4 bar |
Nenndurchmesser | 400 mm |
Volumenstrom (frei blasend) | 2,70 m³/s |
Luftverbrauch | 2,11 m³/min |
Baulänge | 417,00 mm |
Luftqualität | ölfrei |
Schalldruckpegel LpA | 92,0 dB(A) |
Gewicht | 32,0 kg |
Einsatzbereich / Branche | Anlagen- und Maschinenbau; Energie- und Rohrleitungsbau; Metallindustrie und Stahlbau |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
8 1502 9015 | Schutzgitter |
8 1502 9010* | Schutzgitter |
*inkl. Befestigungsschrauben |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
9 3001 0020 | Flansch gemäß DIN 21 603 |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
9 3709 0270 | Anschlussstück, antistatisch |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
9 3709 0310 | Schnellverschlussschelle, antistatisch |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
9 3709 0230 | Lutte, antistatisch, 5m |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
9 3703 0050 | Erdungskabel komplett |