Bestellnummer | 8 1504 0300 |
Energiequelle | Druckluft |
Betriebsdruck max. | 4 bar |
Nenndurchmesser | 600 mm |
Volumenstrom (frei blasend) | 5,83 m³/s |
Luftverbrauch | 3,84 m³/min |
Baulänge | 520,00 mm |
Luftqualität | ölfrei |
Schalldruckpegel LpA | 86,0 dB(A) |
Schallleistungspegel LWA | 97,0 dB(A) |
Gewicht | 58,0 kg |
Einsatzbereich / Branche | Anlagen- und Maschinenbau; Energie- und Rohrleitungsbau; Metallindustrie und Stahlbau |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
8 1504 7010 | Schutzgitter |
8 1504 9010* | Schutzgitter |
*inkl. Befestigungsschrauben |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
9 3001 0040 | Flansch gemäß DIN 21 603 |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
9 3709 0290 | Anschlussstück, antistatisch |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
9 3709 0330 | Schnellverschlussschelle, antistatisch |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
9 3709 0250 | Lutte, antistatisch, 5m |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
9 3703 0050 | Erdungskabel komplett |