| Bestellnummer | 2 2404 0040 |
| ATEX-Kennzeichnung | II2GExhIIBT6Gb |
| Energiequelle | Druckluft |
| Betriebsdruck | 6 bar |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Bohrbereich in Beton Ø | 5,00-28,00 mm |
| Bohrleistung in Stahl Ø 2 | 5,00-13,00 mm |
| Bohrleistung in Holz Ø 1 | 5,00-30,00 mm |
| Funktion | bohren/schlagbohren |
| Drehzahl (leer) | 625 1/min |
| Drehzahl (belastet) | 440 1/min |
| Schlagzahl (belastet) | 3.000 1/min |
| Einzelschlagenergie | 2,0 Joule |
| Leistung | 0,5 kW |
| Luftverbrauch | 0,60 m³/min |
| Abmessungen | 410x240x100 mm |
| Anschluss | R1/2"innen |
| Abluftanschluss | R3/8"innen |
| Wasseranschluss | R1/4"innen |
| Schalldruckpegel LpA | 93,0 dB(A) |
| Schallleistungspegel LWA | 102,0 dB(A) |
| Vibrationswert | 4,5 m/s² |
| Gewicht | 6,3 kg |
| Einsatzbereich / Branche | Anlagen- und Maschinenbau; Energie- und Rohrleitungsbau; Unterwasserarbeiten |
| Bestellnummer | Bohrerdurchmesser [mm] | Arbeitslänge [mm] |
|---|---|---|
| 9 2513 1550 | 5,00 | 100,00 |
| 9 2513 1560 | 6,00 | 100,00 |
| 9 2513 1570 | 8,00 | 100,00 |
| 9 2513 1580 | 10,00 | 100,00 |
| 9 2513 1590 | 10,00 | 200,00 |
| 9 2513 1610 | 12,00 | 100,00 |
| 9 2513 1620 | 12,00 | 200,00 |
| 9 2513 1630 | 14,00 | 100,00 |
| 9 2513 1640 | 14,00 | 200,00 |
| 9 2513 1660 | 16,00 | 250,00 |
| 9 2513 1680 | 20,00 | 250,00 |
| 9 2513 1700 | 22,00 | 200,00 |
| 9 2513 1710 | 22,00 | 400,00 |
| 9 2513 1730 | 25,00 | 200,00 |
| 9 2513 1740 | 25,00 | 400,00 |
| Weitere Bohrer auf Anfrage. |
| Bestellnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 9 2902 0200 | Schnellspann-Bohrfutter für Ø 1,50 bis Ø 13,00 mm Bohrerschaft |
| 9 2902 0210 | Adapter SDS-plus für Schnellspann-Bohrfutter |
| 2 2404 9950 | Adapter SDS-plus auf R 1/2“ |
| 9 2406 0260 | Wartungseinheit tragbar, Druckregler 3/4“ |
| 9 2406 0650 | Wartungseinheit tragbar mit Schutzgehäuse, Druckregler 3/4“ |
| 9 9910 0050 | Transportkoffer |
| 9 9902 0120 | Multifunktionsöl zum Reinigen und Schützen |