| Bestellnummer | 2 2406 0010 |
| ATEX-Kennzeichnung | II2GExhIIBT5Gb |
| Energiequelle | Hydraulik |
| Betriebsdruck | 80 bar |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Bohrbereich in Beton Ø | 5,00-28,00 mm |
| Bohrleistung in Stahl Ø | 5,00-13,00 mm |
| Bohrleistung in Holz Ø | 5,00-30,00 mm |
| Funktion | bohren/schlagbohren |
| Drehzahl (leer) | 500 1/min |
| Drehzahl (belastet) | 450 1/min |
| Schlagzahl (belastet) | 3.400 1/min |
| Einzelschlagenergie | 2,0 Joule |
| Leistung | 1,2 kW |
| Volumenstrom | 15-45 l/min |
| Abmessungen | 460x260x102 mm |
| Anschluss | SAE Port No. 8 (3/4x16UNF-2B) |
| Hydraulik-Schlauchanschluss | Flat-Star A250-OM/OF-1/2”BSP |
| Hydraulikflüssigkeit | Hydrauliköl |
| Flüssigkeitsumlauf | offener Kreislauf |
| Ölfilterung | ISO-Reinheitsgrad 20/18/13 |
| Temperatur des Öles | -34 bis +82 °C |
| Viskosität des Öles | >13 centistokes |
| Wasseranschluss | R1/4"innen |
| Schalldruckpegel LpA | 92,0 dB(A) |
| Schallleistungspegel LWA | 101,0 dB(A) |
| Vibrationswert | 4,5 m/s² |
| Gewicht | 8,2 kg |
| Einsatzbereich / Branche | Anlagen- und Maschinenbau; Energie- und Rohrleitungsbau; Unterwasserarbeiten |
| Bestellnummer | Bohrerdurchmesser [mm] | Arbeitslänge [mm] |
|---|---|---|
| 9 2513 1550 | 5,00 | 100,00 |
| 9 2513 1560 | 6,00 | 100,00 |
| 9 2513 1570 | 8,00 | 100,00 |
| 9 2513 1580 | 10,00 | 100,00 |
| 9 2513 1590 | 10,00 | 200,00 |
| 9 2513 1610 | 12,00 | 100,00 |
| 9 2513 1620 | 12,00 | 200,00 |
| 9 2513 1630 | 14,00 | 100,00 |
| 9 2513 1640 | 14,00 | 200,00 |
| 9 2513 1660 | 16,00 | 250,00 |
| 9 2513 1680 | 20,00 | 250,00 |
| 9 2513 1700 | 22,00 | 200,00 |
| 9 2513 1710 | 22,00 | 400,00 |
| 9 2513 1730 | 25,00 | 200,00 |
| 9 2513 1740 | 25,00 | 400,00 |
| Weitere Hartmetall-Hammerbohrer auf Anfrage. |
| Bestellnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 9 2902 0200 | Schnellspann-Bohrfutter für Ø 1,50 bis Ø 13,00 mm Bohrerschaft |
| 9 2902 0210 | Adapter SDS-plus für Schnellspann-Bohrfutter |
| 2 2404 9950 | Adapter SDS-plus auf R 1/2“ |
| 2 2406 9800 | Sicherheitsblock (Eingangsdruck bis 140 bar, max. 25 l/min) |
| 2 2406 9900 | Sicherheitsblock (Eingangsdruck bis 350 bar, max. 50 l/min) |
| 5 1212 9000 | Transportkoffer |
| 9 9902 0120 | Multifunktionsöl zum Reinigen und Schützen |